Panther-CRI500
Carbon fiber skeleton ,customized lock and ancillary equipment, absolutely easy to assemble and disassemble. Can be used as either stage renting or fixed installation.










Panther-CRI500
Model | CRI2.6 | CRI2.9 | CRI3.9 | CRI4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
像素间距 Pixel Pitch(mm) | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm | |||||
像素密度 Pixel Density(dot/m²) | 147656 | 112896 | 65536 | 43264 | |||||
屏幕尺寸 Screen Size(mm) | 500 X 500 | 500 X 500 | 500 X 500 | 500 X 500 | |||||
屏幕像素 Screen Pixel(dot) | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 104X104 | |||||
屏幕亮度 Brightness(cd/m²) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
屏幕视角 Viewing (H / V) | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | |||||
灰度等级 Color Depth | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |||||
刷新频率 Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | |||||
平均功耗 Average Power(W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
最大功耗 Max Power(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
输入电压 Input Voltage(V) | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | |||||
防护等级 IP(Front/Reverse) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | |||||
产品重量 Weight(kg/m²) | 16 | 16 | 16 | 16 |

